- Главная
- Контрольно-счетная палата
- Экспертно-аналитические мероприятия
п.1.2.2 |
Май 2024г. |
«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземский муниципальный район Брянской области за 1 квартал 2024 год» |
|
|
|||||||||||||||
п.1.2.3 | Май 2024г. |
«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2024 год» |
|
|
|||||||||||||||
п.1.3.1 | Апрель 2024г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземский муниципальный район Брянской области за 2023 год». |
|
|
|||||||||||||||
п. 1.2.4 | Сентябрь 2024г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземский муниципальный район Брянской области за 1 полугодие 2024 год». (дата публикации 05.09.2024 г.) | Скачать | Скачать | |||||||||||||||
п. 1.2.5 | Сентябрь 2024г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2024 год» | Скачать | Скачать | |||||||||||||||
п. 1.3.2 | Май 2024 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 2023 год» | Скачать | Скачать |
№ плана
|
Период проведения
|
Наименование
|
Результаты
|
Устранение нарушений
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 год
2022 год
2021 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.1 | Ноябрь 2021г. | «Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Суземского районного Совета народных депутатов «О бюджете Суземского муниципального района Брянской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
27.11.2021г. |
03.12.2021г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.2 | Ноябрь-декабрь 2021г. |
«Экспертиза и подготовка заключения на проекты решений о бюджетах городских и сельских поселений Суземского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |
14.12.2021г. |
17.12.2021г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.2 | Май 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2021 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.3 | Май 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2021 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.4 | Август 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2021 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.5 | Август 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2021 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.6 | Октябрь 2021г. |
«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2021 года». |
30.10.2021г. |
03.12.2021г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.7 | Октябрь 2021г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2021 года». |
30.10.2021г. |
03.12.2021г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.1 | Апрель 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Суземский муниципальный район Брянской области за 2020 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.2 | Апрель 2021 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 2020 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.2.2.2 | Февраль 2021 г. | «Экспертиза и мониторинг результативности эффективности реализации районных целевых программ за 2019 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.2.2.3 | Март 2021 г. | «Анализ и оценка показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Прометей»» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.2 | Ноябрь - декабрь 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на проекты решений о бюджетах городских и сельских поселений Суземского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.1 | Ноябрь 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Суземского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Суземский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.7 | Октябрь 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 9 месяцев 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.6 | Октябрь 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 9 месяцев 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.5 | Август 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземский район за 1 полугодие 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.4 | Август 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 1 полугодие 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.3 | Май 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 1 квартал 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.2 | Май 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 1 квартал 2020 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.2.2.2. | Февраль 2020 г. | «Экспертиза и мониторинг результативности эффективности реализации районных целевых программ за 2019 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.2.2.3. | Январь 2020 г. | «Анализ и оценка показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Прометей» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.1. | Апрель 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 2019 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.2. | Апрель 2020 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 2019 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.1. | Ноябрь 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Суземского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Суземский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.1.2. | Ноябрь 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на проекты решений о бюджетах городских и сельских поселений Суземского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.6. | Октябрь 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 9 месяцев 2019 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.7. | Октябрь 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 9 месяцев 2019 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.2.2.2. | Февраль 2019 г. | «Экспертиза и мониторинг результативности эффективности реализации районных целевых программ за 2018 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.1. | Апрель 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 2018 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.3.2. | Апреля 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 2018 год» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.2. | Май 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 1 квартал 2019 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.3. | Май 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 1 квартал 2019 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.4. | Август 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета МО Суземский район за 1 полугодие 2019 года» | Скачать | Скачать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.1.2.5. | Август 2019 г. | «Экспертиза и подготовка заключения на отчеты об исполнении бюджетов городских и сельских поселений Суземского района за 1 полугодие 2019 года» | Скачать | Скачать |
Отчет по экспертно-аналитическому мероприятию «Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года»
Внешняя проверка главных распорядителей
Мониторинг результативности и эффективности реализации районных целевых программ за 2015 год
7 февраля в Хрустальном зале Правительства Брянской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки.
7 февраля 2025 года в пресс-центре Правительства Брянской области проведен семинар-совещание с руководителями и специалистами кадровых служб государственных органов Брянской области.
Уважаемые представители научного сообщества Брянской области! Поздравляем вас с Днем российской науки!
6 февраля Губернатор Александр Богомаз принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
6 февраля на заседании коллегии под руководством начальника УФСИН России по Брянской области Алексея Мишанова состоялось подведение итогов деятельности уголовно-исполнительной системы региона за 2024 год.